Ferge Lauvvik – Lysebotn
Du kan gå direkte til den delen du er mest interessert i ved å klikke på knappene nedenfor.
| Neste avgang | |||
| Lauvvik → Lysebotn | |||
| Fra Lauvvik | |||
| Fra Forsand | |||
| Fra Songesand | |||
| Fra Flørli | |||
| Fra Lysebotn | |||
| Lysebotn → Lauvvik | |||
| Fra Lysebotn | |||
| Fra Flørli | |||
| Fra Songesand | |||
| Fra Forsand | |||
| Fra Lauvvik | |||
| Pris Voksen | Pris Bil | ||
| Lauvvik – Lysebotn | |||
| Lauvvik – Forsand | |||
| Lauvvik – Songesand | |||
| Lauvvik – Flørli | |||
| Forsand – Lysebotn | |||
| Forsand – Songesand | |||
| Forsand – Flørli | |||
| Songesand – Lysebotn | |||
| Songesand – Flørli | |||
| Flørli – Lysebotn | |||
Her finner du den viktigste informasjonen og sammendraget av fergeruten kjent som Lauvvik – Lysebotn, som har 5 stoppesteder inkludert Lauvvik og Lysebotn. Selv om ruten faktisk er litt lengre, er det viktig å merke seg at dette er fergeruten som gjør det mulig å ta med bil. De andre stoppene på denne ruten er mer som en hurtigbåt, ettersom du bare kan gå om bord som passasjer, uten kjøretøy om bord. Her har vi utelukkende fokusert på passasjer- og bilfergeruten. Så hvis du ønsker å reise som passasjer, kan du være interessert i den andre ruten, som du også kan se rutetabellene nedenfor.
Hele fergeruten har stopp på Lauvvik, Forsand, Forsand, Flørli og Lysebotn. Ruten med alle stopp, inkludert de som kun kan ta på eller av passasjerer, inkluderer derimot også stoppene Bratteli, Bakken, Kallali og Håheller. Så hvis du er interessert i å reise alene som passasjer, kan du også bruke denne ruten. Et annet vanlig aspekt er å forveksle med fergen Lauvvik – Oanes, som er noe helt annet, og hvis du er interessert i å bruke den, kan du se mer informasjon her.
Kaiene Revså, Bratteli, Bakken, Kallali, Flørli og Håheller er veiløse og kun for passasjerer. Du kan ikke ta med bil. Det er mulig å parkere ved Lauvvik, Forsand, Songesand eller Lysebotn.
Ingen avganger på lørdager. Forhåndsbestilling er nødvendig for garantert dokking og ombordstigning.
Tidsplaner
Fra Lauvvik til Lysebotn
| Mandag / onsdag | Fredag | Søndag | |
|---|---|---|---|
| Lauvvik | 06:30, 13:00 | 10:00, 16:30 | 06:30, 13:00 |
| Forsand | 06:45, 13:15 | 10:15, 16:45 | 06:45, 13:15 |
| Songesand | 07:55, 14:25 | 11:25, 17:55 | 07:55, 14:25 |
| Flørli | 08:20, 14:50 | 11:50, 18:20 | 08:20, 14:50 |
| Lysebotn | 09:10, 15:40 | 12:40, 15:40 | 09:10, 15:40 |
Fra Lysebotn til Lauvvik
| Mandag / onsdag | Fredag | Søndag | |
|---|---|---|---|
| Lysebotn | 12:00, 17:45 | 12:00, 17:45 | 12:00, 17:45 |
| Flørli | 12:45, 18:30 | 12:45, 18:30 | 12:45, 18:30 |
| Songesand | 13:10, 18:50 | 13:10, 18:50 | 13:10, 18:50 |
| Forsand | 14:30, 20:20 | 14:30, 20:20 | 14:30, 20:20 |
| Lauvvik | 14:45, 20:10 | 14:45, 20:10 | 14:45, 20:10 |


Priser
Lauvvik – Lysebotn
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 64 |
| Barn | 32 |
| 30 dager voksen | 1410 |
| 30 dager barn | 705 |
| Bil < 6 meter | 222 |
| El-Bil <6 meter | 111 |
| Bil mh u 10 m | 444 |
| El-Bil m/h u 10 m | 222 |
| Bil m/h o 10 m | 666 |
| El-Bil m/h o 10 m | 333 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 526 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 263 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 611 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 306 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 743 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 372 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 829 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 415 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 920 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 460 |
| Bil - 14,01 - 17,0 m | 1023 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 512 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 1126 |
| El-Bil - 17,01 - 19,0 m | 563 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 1223 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 612 |
Lauvvik – Forsand
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 18 |
| Barn | 9 |
| 30 dager voksen | 580 |
| 30 dager barn | 290 |
| Bil < 6 meter | 44 |
| El-Bil < 6 meter | 22 |
| Bil mh u 10 m | 88 |
| El-Bil m/h u 10 m | 44 |
| Bil m/h o 10 m | 132 |
| El-Bil m/h o 10 m | 66 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 111 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 56 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 130 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 65 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 175 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 88 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 214 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 107 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 257 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 129 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 314 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 157 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 360 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 180 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 423 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 212 |
Lauvvik – Songesand
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 42 |
| Barn | 21 |
| 30 dager voksen | 1005 |
| 30 dager barn | 505 |
| Bil < 6 meter | 137 |
| El-Bil < 6 meter | 69 |
| Bil mh u 10 m | 274 |
| El-Bil m/h u 10 m | 138 |
| Bil m/h o 10 m | 411 |
| El-Bil m/h o 10 m | 207 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 326 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 163 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 383 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 192 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 474 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 237 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 537 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 269 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 600 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 300 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 686 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 343 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 760 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 380 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 840 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 420 |
Lauvvik – Flørli
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 50 |
| Barn | 25 |
| 30 dager voksen | 1150 |
| 30 dager barn | 575 |
| Bil < 6 meter | 166 |
| El-Bil < 6 meter | 83 |
| Bil mh u 10 m | 332 |
| El-Bil m/h u 10 m | 166 |
| Bil m/h o 10 m | 498 |
| El-Bil m/h o 10 m | 249 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 400 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 200 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 463 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 232 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 566 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 283 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 640 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 320 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 714 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 357 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 806 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 403 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 891 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 446 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 977 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 489 |
Forsand – Lysebotn
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 62 |
| Barn | 31 |
| 30 dager voksen | 1370 |
| 30 dager barn | 685 |
| Bil < 6 meter | 212 |
| El-Bil < 6 meter | 106 |
| Bil mh u 10 m | 424 |
| El-Bil m/h u 10 m | 212 |
| Bil m/h o 10 m | 636 |
| El-Bil m/h o 10 m | 318 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 509 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 255 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 589 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 295 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 714 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 357 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 800 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 400 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 886 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 443 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 989 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 495 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 1092 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 546 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 1183 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 592 |
Forsand – Songesand
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 39 |
| Barn | 20 |
| 30 dager voksen | 955 |
| 30 dager barn | 480 |
| Bil < 6 meter | 125 |
| El-Bil < 6 meter | 63 |
| Bil mh u 10 m | 250 |
| El-Bil m/h u 10 m | 126 |
| Bil m/h o 10 m | 375 |
| El-Bil m/h o 10 m | 189 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 297 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 149 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 349 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 175 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 429 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 215 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 491 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 246 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 554 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 277 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 634 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 317 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 709 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 355 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 783 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 392 |
Forsand – Flørli
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 47 |
| Barn | 23 |
| 30 dager voksen | 1085 |
| 30 dager barn | 545 |
| Bil < 6 meter | 154 |
| El-Bil < 6 meter | 77 |
| Bil mh u 10 m | 308 |
| El-Bil m/h u 10 m | 154 |
| Bil m/h o 10 m | 462 |
| El-Bil m/h o 10 m | 231 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 366 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 183 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 429 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 215 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 526 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 263 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 594 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 297 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 663 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 332 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 754 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 377 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 834 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 417 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 920 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 460 |
Songesand – Lysebotn
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 38 |
| Barn | 19 |
| 30 dager voksen | 930 |
| 30 dager barn | 465 |
| Bil < 6 meter | 120 |
| El-Bil < 6 meter | 60 |
| Bil mh u 10 m | 240 |
| El-Bil m/h u 10 m | 120 |
| Bil m/h o 10 m | 360 |
| El-Bil m/h o 10 m | 180 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 286 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 143 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 337 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 169 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 417 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 209 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 480 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 240 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 537 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 269 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 617 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 309 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 691 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 346 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 766 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 383 |
Songesand – Flørli
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 24 |
| Barn | 12 |
| 30 dager voksen | 690 |
| 30 dager barn | 345 |
| Bil < 6 meter | 65 |
| El-Bil < 6 meter | 33 |
| Bil mh u 10 m | 130 |
| El-Bil m/h u 10 m | 66 |
| Bil m/h o 10 m | 195 |
| El-Bil m/h o 10 m | 99 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 160 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 80 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 187 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 94 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 240 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 120 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 286 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 143 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 331 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 166 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 400 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 200 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 451 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 226 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 520 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 260 |
Flørli – Lysebotn
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 30 |
| Barn | 15 |
| 30 dager voksen | 820 |
| 30 dager barn | 410 |
| Bil < 6 meter | 91 |
| El-Bil < 6 meter | 46 |
| Bil mh u 10 m | 182 |
| El-Bil m/h u 10 m | 92 |
| Bil m/h o 10 m | 273 |
| El-Bil m/h o 10 m | 138 |
| Bil 6,01 - 7,0 m | 219 |
| El-bil 6,01 - 7,0 m | 110 |
| Bil 7,01 - 8,0 m | 257 |
| El-bil 7,01 - 8,0 m | 129 |
| Bil 8,01 - 10,0 m | 326 |
| El-bil 8,01 - 10,0 m | 163 |
| Bil 10,01 - 12,0 m | 377 |
| El-bil 10,01 - 12,0 m | 189 |
| Bil 12,01 - 14,0 m | 429 |
| El-bil 12,01 - 14,0 m | 215 |
| Bil 14,01 - 17,0 m | 503 |
| El-bil 14,01 - 17,0 m | 252 |
| Bil 17,01 - 19,0 m | 560 |
| El-Bil 17,01 - 19,0 m | 280 |
| Bil 19,01 - 22,0 m | 634 |
| El-bil 19,01 - 22,0 m | 317 |
For oppdatert informasjon og fullstendige detaljer, er det best å sjekke prisene på kolumbus, enten ved å bestille, eller i deres excel med alle prisene som du kan se her.
Fergekaier
Lauvvik ferjekai
Lysebotn ferjekai
Forsand ferjekai
Songesand ferjekai
Flørli ferjekai

Kilder:
Se PDF-filen for en bedre oversikt her.
Alle priser hos ved å klikke her.
Reiseplanlegger for å se rutetabellene i sanntid, Entur ved å klikke her.
Mellomstopper: Flørli, Songesand og Forsand
Forsand
- Strategisk beliggenhet: Her finner du de største attraksjonene i fjorden, Preikestolen og Kjerag
- Overnatting: Gøysa Gard tilbyr overnatting med spektakulær utsikt over Lysefjorden
- Tjenester: Lysefjorden Marina har leiligheter til utleie
- Aktiviteter: RIB-turer "Lysefjorden Safari" er tilgjengelige
Songesand
- Alternativ landadkomst: Tilgjengelig via den spektakulære fjellveien fra Årdal
- Base for utforskning: Perfekt utgangspunkt for å utforske alle høydepunkter i Lysefjorden
- Atmosfære: Ideell for reisende som foretrekker et villere og mindre utviklet miljø
Flørli
- Verdens lengste tretrapp: 4 444 trinn
- Eksklusiv fergeadkomst: Kun tilgjengelig med båt
- Industrihistorie: Tidligere kraftverksbygd
- Ekstrem fottur: CNN har kåret trappene til noen av verdens mest fryktinngytende
Disse mellomstoppene gjør fergeturen til mer enn bare en reise – de gir mulighet til å oppdage ulike sider av Lysefjorden, fra den turistvennlige komforten i Forsand til den ekstreme opplevelsen i Flørli, og den rolige naturen i Songesand.
