Ferge Lauvvik – Lysebotn

Optimized Page Layout

Du kan gå direkte til den delen du er mest interessert i ved å klikke på knappene nedenfor.

Neste avgang
Lauvvik → Lysebotn
Fra Lauvvik
Fra Forsand
Fra Songesand
Fra Flørli
Fra Lysebotn
Lysebotn → Lauvvik
Fra Lysebotn
Fra Flørli
Fra Songesand
Fra Forsand
Fra Lauvvik

Pris VoksenPris Bil
Lauvvik – Lysebotn
Lauvvik – Forsand
Lauvvik – Songesand
Lauvvik – Flørli
Forsand – Lysebotn
Forsand – Songesand
Forsand – Flørli
Songesand – Lysebotn
Songesand – Flørli
Flørli – Lysebotn

Her finner du den viktigste informasjonen og sammendraget av fergeruten kjent som Lauvvik – Lysebotn, som har 5 stoppesteder inkludert Lauvvik og Lysebotn. Selv om ruten faktisk er litt lengre, er det viktig å merke seg at dette er fergeruten som gjør det mulig å ta med bil. De andre stoppene på denne ruten er mer som en hurtigbåt, ettersom du bare kan gå om bord som passasjer, uten kjøretøy om bord. Her har vi utelukkende fokusert på passasjer- og bilfergeruten. Så hvis du ønsker å reise som passasjer, kan du være interessert i den andre ruten, som du også kan se rutetabellene nedenfor.

Hele fergeruten har stopp på Lauvvik, Forsand, Forsand, Flørli og Lysebotn. Ruten med alle stopp, inkludert de som kun kan ta på eller av passasjerer, inkluderer derimot også stoppene Bratteli, Bakken, Kallali og Håheller. Så hvis du er interessert i å reise alene som passasjer, kan du også bruke denne ruten. Et annet vanlig aspekt er å forveksle med fergen Lauvvik – Oanes, som er noe helt annet, og hvis du er interessert i å bruke den, kan du se mer informasjon her.

Kaiene Revså, Bratteli, Bakken, Kallali, Flørli og Håheller er veiløse og kun for passasjerer. Du kan ikke ta med bil. Det er mulig å parkere ved Lauvvik, Forsand, Songesand eller Lysebotn.

Ingen avganger på lørdager. Forhåndsbestilling er nødvendig for garantert dokking og ombordstigning.

Tidsplaner

Fra Lauvvik til Lysebotn

Mandag / onsdag Fredag Søndag
Lauvvik 06:30, 13:00 10:00, 16:30 06:30, 13:00
Forsand 06:45, 13:15 10:15, 16:45 06:45, 13:15
Songesand 07:55, 14:25 11:25, 17:55 07:55, 14:25
Flørli 08:20, 14:50 11:50, 18:20 08:20, 14:50
Lysebotn 09:10, 15:40 12:40, 15:40 09:10, 15:40
Klikk på tabellen for å forstørre den

Fra Lysebotn til Lauvvik

Mandag / onsdag Fredag Søndag
Lysebotn 12:00, 17:45 12:00, 17:45 12:00, 17:45
Flørli 12:45, 18:30 12:45, 18:30 12:45, 18:30
Songesand 13:10, 18:50 13:10, 18:50 13:10, 18:50
Forsand 14:30, 20:20 14:30, 20:20 14:30, 20:20
Lauvvik 14:45, 20:10 14:45, 20:10 14:45, 20:10
Klikk på tabellen for å forstørre den

Priser

Lauvvik – Lysebotn

Takstgruppe Fullpris
Voksen64
Barn32
30 dager voksen1410
30 dager barn705
Bil < 6 meter222
El-Bil <6 meter111
Bil mh u 10 m444
El-Bil m/h u 10 m222
Bil m/h o 10 m666
El-Bil m/h o 10 m333
Bil 6,01 - 7,0 m526
El-bil 6,01 - 7,0 m263
Bil 7,01 - 8,0 m611
El-bil 7,01 - 8,0 m306
Bil 8,01 - 10,0 m743
El-bil 8,01 - 10,0 m372
Bil 10,01 - 12,0 m829
El-bil 10,01 - 12,0 m415
Bil 12,01 - 14,0 m920
El-bil 12,01 - 14,0 m460
Bil - 14,01 - 17,0 m1023
El-bil 14,01 - 17,0 m512
Bil 17,01 - 19,0 m1126
El-Bil - 17,01 - 19,0 m563
Bil 19,01 - 22,0 m1223
El-bil 19,01 - 22,0 m612

Lauvvik – Forsand

Takstgruppe Fullpris
Voksen18
Barn9
30 dager voksen580
30 dager barn290
Bil < 6 meter44
El-Bil < 6 meter22
Bil mh u 10 m88
El-Bil m/h u 10 m44
Bil m/h o 10 m132
El-Bil m/h o 10 m66
Bil 6,01 - 7,0 m111
El-bil 6,01 - 7,0 m56
Bil 7,01 - 8,0 m130
El-bil 7,01 - 8,0 m65
Bil 8,01 - 10,0 m175
El-bil 8,01 - 10,0 m88
Bil 10,01 - 12,0 m214
El-bil 10,01 - 12,0 m107
Bil 12,01 - 14,0 m257
El-bil 12,01 - 14,0 m129
Bil 14,01 - 17,0 m314
El-bil 14,01 - 17,0 m157
Bil 17,01 - 19,0 m360
El-Bil 17,01 - 19,0 m180
Bil 19,01 - 22,0 m423
El-bil 19,01 - 22,0 m212

Lauvvik – Songesand

Takstgruppe Fullpris
Voksen42
Barn21
30 dager voksen1005
30 dager barn505
Bil < 6 meter137
El-Bil < 6 meter69
Bil mh u 10 m274
El-Bil m/h u 10 m138
Bil m/h o 10 m411
El-Bil m/h o 10 m207
Bil 6,01 - 7,0 m326
El-bil 6,01 - 7,0 m163
Bil 7,01 - 8,0 m383
El-bil 7,01 - 8,0 m192
Bil 8,01 - 10,0 m474
El-bil 8,01 - 10,0 m237
Bil 10,01 - 12,0 m537
El-bil 10,01 - 12,0 m269
Bil 12,01 - 14,0 m600
El-bil 12,01 - 14,0 m300
Bil 14,01 - 17,0 m686
El-bil 14,01 - 17,0 m343
Bil 17,01 - 19,0 m760
El-Bil 17,01 - 19,0 m380
Bil 19,01 - 22,0 m840
El-bil 19,01 - 22,0 m420

Lauvvik – Flørli

Takstgruppe Fullpris
Voksen50
Barn25
30 dager voksen1150
30 dager barn575
Bil < 6 meter166
El-Bil < 6 meter83
Bil mh u 10 m332
El-Bil m/h u 10 m166
Bil m/h o 10 m498
El-Bil m/h o 10 m249
Bil 6,01 - 7,0 m400
El-bil 6,01 - 7,0 m200
Bil 7,01 - 8,0 m463
El-bil 7,01 - 8,0 m232
Bil 8,01 - 10,0 m566
El-bil 8,01 - 10,0 m283
Bil 10,01 - 12,0 m640
El-bil 10,01 - 12,0 m320
Bil 12,01 - 14,0 m714
El-bil 12,01 - 14,0 m357
Bil 14,01 - 17,0 m806
El-bil 14,01 - 17,0 m403
Bil 17,01 - 19,0 m891
El-Bil 17,01 - 19,0 m446
Bil 19,01 - 22,0 m977
El-bil 19,01 - 22,0 m489

Forsand Lysebotn

Takstgruppe Fullpris
Voksen62
Barn31
30 dager voksen1370
30 dager barn685
Bil < 6 meter212
El-Bil < 6 meter106
Bil mh u 10 m424
El-Bil m/h u 10 m212
Bil m/h o 10 m636
El-Bil m/h o 10 m318
Bil 6,01 - 7,0 m509
El-bil 6,01 - 7,0 m255
Bil 7,01 - 8,0 m589
El-bil 7,01 - 8,0 m295
Bil 8,01 - 10,0 m714
El-bil 8,01 - 10,0 m357
Bil 10,01 - 12,0 m800
El-bil 10,01 - 12,0 m400
Bil 12,01 - 14,0 m886
El-bil 12,01 - 14,0 m443
Bil 14,01 - 17,0 m989
El-bil 14,01 - 17,0 m495
Bil 17,01 - 19,0 m1092
El-Bil 17,01 - 19,0 m546
Bil 19,01 - 22,0 m1183
El-bil 19,01 - 22,0 m592

Forsand Songesand

Takstgruppe Fullpris
Voksen39
Barn20
30 dager voksen955
30 dager barn480
Bil < 6 meter125
El-Bil < 6 meter63
Bil mh u 10 m250
El-Bil m/h u 10 m126
Bil m/h o 10 m375
El-Bil m/h o 10 m189
Bil 6,01 - 7,0 m297
El-bil 6,01 - 7,0 m149
Bil 7,01 - 8,0 m349
El-bil 7,01 - 8,0 m175
Bil 8,01 - 10,0 m429
El-bil 8,01 - 10,0 m215
Bil 10,01 - 12,0 m491
El-bil 10,01 - 12,0 m246
Bil 12,01 - 14,0 m554
El-bil 12,01 - 14,0 m277
Bil 14,01 - 17,0 m634
El-bil 14,01 - 17,0 m317
Bil 17,01 - 19,0 m709
El-Bil 17,01 - 19,0 m355
Bil 19,01 - 22,0 m783
El-bil 19,01 - 22,0 m392

Forsand Flørli

Takstgruppe Fullpris
Voksen47
Barn23
30 dager voksen1085
30 dager barn545
Bil < 6 meter154
El-Bil < 6 meter77
Bil mh u 10 m308
El-Bil m/h u 10 m154
Bil m/h o 10 m462
El-Bil m/h o 10 m231
Bil 6,01 - 7,0 m366
El-bil 6,01 - 7,0 m183
Bil 7,01 - 8,0 m429
El-bil 7,01 - 8,0 m215
Bil 8,01 - 10,0 m526
El-bil 8,01 - 10,0 m263
Bil 10,01 - 12,0 m594
El-bil 10,01 - 12,0 m297
Bil 12,01 - 14,0 m663
El-bil 12,01 - 14,0 m332
Bil 14,01 - 17,0 m754
El-bil 14,01 - 17,0 m377
Bil 17,01 - 19,0 m834
El-Bil 17,01 - 19,0 m417
Bil 19,01 - 22,0 m920
El-bil 19,01 - 22,0 m460

Songesand – Lysebotn

Takstgruppe Fullpris
Voksen38
Barn19
30 dager voksen930
30 dager barn465
Bil < 6 meter120
El-Bil < 6 meter60
Bil mh u 10 m240
El-Bil m/h u 10 m120
Bil m/h o 10 m360
El-Bil m/h o 10 m180
Bil 6,01 - 7,0 m286
El-bil 6,01 - 7,0 m143
Bil 7,01 - 8,0 m337
El-bil 7,01 - 8,0 m169
Bil 8,01 - 10,0 m417
El-bil 8,01 - 10,0 m209
Bil 10,01 - 12,0 m480
El-bil 10,01 - 12,0 m240
Bil 12,01 - 14,0 m537
El-bil 12,01 - 14,0 m269
Bil 14,01 - 17,0 m617
El-bil 14,01 - 17,0 m309
Bil 17,01 - 19,0 m691
El-Bil 17,01 - 19,0 m346
Bil 19,01 - 22,0 m766
El-bil 19,01 - 22,0 m383

Songesand Flørli

Takstgruppe Fullpris
Voksen24
Barn12
30 dager voksen690
30 dager barn345
Bil < 6 meter65
El-Bil < 6 meter33
Bil mh u 10 m130
El-Bil m/h u 10 m66
Bil m/h o 10 m195
El-Bil m/h o 10 m99
Bil 6,01 - 7,0 m160
El-bil 6,01 - 7,0 m80
Bil 7,01 - 8,0 m187
El-bil 7,01 - 8,0 m94
Bil 8,01 - 10,0 m240
El-bil 8,01 - 10,0 m120
Bil 10,01 - 12,0 m286
El-bil 10,01 - 12,0 m143
Bil 12,01 - 14,0 m331
El-bil 12,01 - 14,0 m166
Bil 14,01 - 17,0 m400
El-bil 14,01 - 17,0 m200
Bil 17,01 - 19,0 m451
El-Bil 17,01 - 19,0 m226
Bil 19,01 - 22,0 m520
El-bil 19,01 - 22,0 m260

Flørli – Lysebotn

Takstgruppe Fullpris
Voksen30
Barn15
30 dager voksen820
30 dager barn410
Bil < 6 meter91
El-Bil < 6 meter46
Bil mh u 10 m182
El-Bil m/h u 10 m92
Bil m/h o 10 m273
El-Bil m/h o 10 m138
Bil 6,01 - 7,0 m219
El-bil 6,01 - 7,0 m110
Bil 7,01 - 8,0 m257
El-bil 7,01 - 8,0 m129
Bil 8,01 - 10,0 m326
El-bil 8,01 - 10,0 m163
Bil 10,01 - 12,0 m377
El-bil 10,01 - 12,0 m189
Bil 12,01 - 14,0 m429
El-bil 12,01 - 14,0 m215
Bil 14,01 - 17,0 m503
El-bil 14,01 - 17,0 m252
Bil 17,01 - 19,0 m560
El-Bil 17,01 - 19,0 m280
Bil 19,01 - 22,0 m634
El-bil 19,01 - 22,0 m317

For oppdatert informasjon og fullstendige detaljer, er det best å sjekke prisene på kolumbus, enten ved å bestille, eller i deres excel med alle prisene som du kan se her.

Fergekaier

Imagen de Melbu Ferjekai

Lauvvik ferjekai

Adresse: 4308 Sandnes

Lysebotn ferjekai

Adresse: 4127 Lysebotn, Norge

Forsand ferjekai

Adresse: 4110 Forsand, Norge

Songesand ferjekai

Adresse: 4129 Songesand, Norge

Flørli ferjekai

Adresse: 4128 Fløyrli, Norge

Kilder:

Se PDF-filen for en bedre oversikt her.

Alle priser hos ved å klikke her.

Reiseplanlegger for å se rutetabellene i sanntid, Entur ved å klikke her.

Mellomstopper - Ferge Lysefjord

Mellomstopper: Flørli, Songesand og Forsand

Utsikt over Forsand

Forsand

Porten til Lysefjorden
Forsand ligger strategisk til ved inngangen til Lysefjorden, og er hovedadkomsten for mange besøkende. Denne pittoreske bygda er det perfekte utgangspunktet for å utforske de mest berømte attraksjonene i regionen.
  • Strategisk beliggenhet: Her finner du de største attraksjonene i fjorden, Preikestolen og Kjerag
  • Overnatting: Gøysa Gard tilbyr overnatting med spektakulær utsikt over Lysefjorden
  • Tjenester: Lysefjorden Marina har leiligheter til utleie
  • Aktiviteter: RIB-turer "Lysefjorden Safari" er tilgjengelige
Utsikt over Songesand Camp

Songesand

Leiren i skogen
Songesand Camp er en sjarmerende skogsleir nær Lysefjorden, det perfekte stedet for de som søker ro og natur. Dette stoppet gir en mer intim og naturnær opplevelse.
  • Alternativ landadkomst: Tilgjengelig via den spektakulære fjellveien fra Årdal
  • Base for utforskning: Perfekt utgangspunkt for å utforske alle høydepunkter i Lysefjorden
  • Atmosfære: Ideell for reisende som foretrekker et villere og mindre utviklet miljø
Utsikt over Flørli og trappene

Flørli

Bygda uten veier
Flørli er en gammel kraftverksbygd uten veiforbindelse i Lysefjorden, noe som gjør den til en av de mest unike og avsidesliggende destinasjonene i fjorden.
  • Verdens lengste tretrapp: 4 444 trinn
  • Eksklusiv fergeadkomst: Kun tilgjengelig med båt
  • Industrihistorie: Tidligere kraftverksbygd
  • Ekstrem fottur: CNN har kåret trappene til noen av verdens mest fryktinngytende

Disse mellomstoppene gjør fergeturen til mer enn bare en reise – de gir mulighet til å oppdage ulike sider av Lysefjorden, fra den turistvennlige komforten i Forsand til den ekstreme opplevelsen i Flørli, og den rolige naturen i Songesand.

Sist Oppdatert

Informasjonsstatus

-
Sist oppdatert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *