Ferge Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik
| Neste avgang | |||
| Fra Brasøy | |||
| Fra Herøy | |||
| Fra Austbø | |||
| Fra Søvik | |||
| Pris Bil Konvensjonell | Pris Bil Nullutslipp | ||
| Alle tilkoblinger | |||
Denne fergen forbinder fire svært viktige punkter på flere øyer med den mest sammenhengende delen av Norge, i dette tilfellet Søvik. Og det er en mer populær ferge om sommeren, med enda flere avganger på grunn av den store sommerdestinasjonen Herøy samt de to andre stoppestedene og rundt. Herøy er en av de mest populære destinasjonene for både nordmenn i Norge og andre turister som ønsker å se en annen del av Norge nord i landet.
En av de gode nyhetene med denne fergen er at den for tiden er gratis. Så benytt deg av den før den går tilbake til å bli betalt for, og bruk den hvis du alltid har hatt lyst til å besøke en av disse øyene. Tidligere var det noen reiser mellom to stoppesteder på denne gratisruten, men resten av ruten var betalt. Og i år er i hvert fall prisen redusert til 0 kr for alle stoppene imellom. Selv om den mest populære og mest brukte er mellom Herøy og Søvik. Hvis du besøker noen av disse øyene, ikke glem å ta bilder av de fantastiske landskapene du finner.
Tidsplaner
| Mandag til fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|
| Fra Brasøy | 09:20, 12:25, 15:00, 17:15, 21:35 | 09:10, 14:45, 19:20 | 10:40, 16:00, 21:15 |
| Fra Herøy | 05:50, 07:10, 08:00, 09:20, 09:55, 11:00, 13:00, 13:00, 14:35, 15:40, 16:20, 17:55, 18:30, 19:55, 22:00, 23:30 | 07:10, 09:40, 11:15, 15:15, 16:45, 19:55 | 08:45, 11:15, 13:15, 14:15, 15:55, 16:40, 17:10, 18:20, 18:40, 21:50 |
| Fra Austbø | 06:05, 07:25, 09:35, 10:15, 13:20, 14:50, 16:35, 18:45, 22:20 | 07:25, 09:55, 11:30, 17:00, 20:20 | 09:00, 11:40, 13:30, 14:40, 17:35, 18:55, 22:10 |
| Fra Søvik | 06:30, 07:50, 08:30, 10:00, 10:35, 11:25, 13:40, 13:30, 15:15, 16:05, 17:00, 18:20, 19:10, 20:25, 22:40, 23:55 | 07:50, 10:20, 11:55, 15:40, 17:25, 20:40 | 09:25, 12:00, 14:00, 15:05, 16:25, 17:10, 17:40, 18:00, 18:50, 19:20, 22:30 |
Mandag - fredag

Lørdag - Søndag

Priser
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| MC/Moped | 0 kr |
| 0 - 6m | 0 kr |
| 6.01 - 8m | 0 kr |
| 8.01 - 10m | 0 kr |
| 10.01 - 12.5m | 0 kr |
| 12.51 - 14.5m | 0 kr |
| 14.51 - 17.5m | 0 kr |
| 17.51 - 19.5m | 0 kr |
| 19.51 - 22m | 0 kr |
| over 22m | 0 kr |
For mer oppdatert informasjon og alle detaljer, se den offisielle Autopass-siden for gratis ferger: https://autopassferje.no/gratis-ferje/
Fergekaier
Brasøy ferjekai
Herøy ferjekai
Austbø ferjekai
Søvik ferjekai

Kilder:
Se PDF-filen for en bedre oversikt her.
Alle priser hos Autopass-ferje ved å klikke her.
Reiseplanlegger for å se rutetabellene i sanntid, Entur ved å klikke her.
