Buss Vellamelen – Steinkjer
Du kan gå direkte til den delen du er mest interessert i ved å klikke på knappene nedenfor.
Buss Vellamelen – Steinkjer er en av de mest populære bussrutene i området, og gir deg muligheten til å oppleve den naturskjønne og vennlige landsbygden i Trøndelag. Denne ruten tar deg gjennom små, koselige landsbyer, forbi grønne enger og fjellkjeder i det fjerne. Uansett om du reiser for å komme deg fra A til B eller bare for å ta en kjøretur, vil denne ruten by på en avslappende og minneverdig opplevelse.
Bussene kjører jevnlig, med avganger hver time fra sentrum i begge retninger. Dette gir deg fleksibilitet til å planlegge reisen etter dine behov. Det punktlige rutetidsskjemaet er en av rutens store styrker, som gjør at du kan stole på å komme frem i tide.
Å sitte på bussen og se det vakre landskapet gli forbi vinduet er en virkelig frydefulle opplevelse. Driverne er også svært vennlige og imøtekommende, noe som bidrar til den hyggelige atmosfæren.
Bussene har komfortable seter, god bagasjeplass og klimaanlegg, noe som sikrer en behagelig reise uansett årstid. Enkelte busser har til og med USB-ladeporter og gratis WiFi, så du kan holde deg oppdatert mens du reiser. Dette er virkelig en rute som kombinerer praktiske fasiliteter med naturskjønnhet.
Underveis passerer du flere hyggelige små tettsteder med koselige kafeer og butikker. Her kan du hoppe av for en liten stopp, strekke på beina og utforske de lokale severdighetene. Eller bare nyt en kopp kaffe mens du beundrer utsikten over de grønne åsene og beitemarkene. Denne ruten byr virkelig på et autentisk glimt av det trønderske landlivet.
Enten du er på ferie, jobbreise eller bare ønsker en avveksling fra bylivet, er Buss Vellamelen – Steinkjer en minneverdig opplevelse som byr på naturskjønnhet, komfort og sjarm. Så slapp av, len deg tilbake i setet og la denne pittoreske ruten vise deg det beste av Trøndelags landlige prakt.
Tidsplaner
ATB Priser
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 45 kr |
| 2 soner | 90 kr |
| 3 soner | 135 kr |
| 4 soner | 180 kr |
| 5-13 soner | 225 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 22 kr |
| 2 soner | 45 kr |
| 3 soner | 68 kr |
| 4 soner | 90 kr |
| 5-13 soner | 113 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 22 kr |
| 2 soner | 45 kr |
| 3 soner | 68 kr |
| 4 soner | 90 kr |
| 5-13 soner | 113 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 45 kr |
| 2 soner | 90 kr |
| 3 soner | 90 kr |
| 4 soner | 90 kr |
| 5-13 soner | 113 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 22 kr |
| 2 soner | 45 kr |
| 3 soner | 68 kr |
| 4 soner | 90 kr |
| 5-13 soner | 113 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 22 kr |
| 2 soner | 45 kr |
| 3 soner | 68 kr |
| 4 soner | 90 kr |
| 5-13 soner | 113 kr |
Om Enkeltbillett
Enkeltbilletter er gyldige i 90 minutter fra aktivering. Du kan reise så mye du vil i denne perioden innenfor de sonene du har kjøpt billett for.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 135 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 66 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 66 kr |
Om 24-timersbillett
24-timersbilletter er gyldige i 24 timer fra aktivering. Perfekt for dagsbesøk eller turister.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 315 kr |
| 2 soner | 630 kr |
| 3 soner | 945 kr |
| 4 soner | 1 260 kr |
| 5-13 soner | 1 575 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 130 kr |
| 2 soner | 255 kr |
| 3 soner | 380 kr |
| 4 soner | 505 kr |
| 5-13 soner | 630 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 130 kr |
| 2 soner | 255 kr |
| 3 soner | 380 kr |
| 4 soner | 505 kr |
| 5-13 soner | 630 kr |
Om 7-dagersbillett
7-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 7 dager fra aktivering. En økonomisk løsning for ukentlige reisende.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 926 kr |
| 2 soner | 1 230 kr |
| 3 soner | 1 544 kr |
| 4 soner | 1 858 kr |
| 5-13 soner | 2 172 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 680 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 370 kr |
| 2 soner | 495 kr |
| 3 soner | 620 kr |
| 4 soner | 745 kr |
| 5-13 soner | 870 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 370 kr |
| 2 soner | 495 kr |
| 3 soner | 620 kr |
| 4 soner | 745 kr |
| 5-13 soner | 870 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 555 kr |
| 2 soner | 555 kr |
| 3 soner | 555 kr |
| 4 soner | 555 kr |
| 5-13 soner | 555 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 555 kr |
| 2 soner | 740 kr |
| 3 soner | 930 kr |
| 4 soner | 1 120 kr |
| 5-13 soner | 1 310 kr |
Om 30-dagersbillett
30-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 30 dager fra aktivering. Populær blant pendlere og regelmessige reisende.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 852 kr |
| 2 soner | 2 460 kr |
| 3 soner | 3 088 kr |
| 4 soner | 3 716 kr |
| 5-13 soner | 4 344 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 740 kr |
| 2 soner | 985 kr |
| 3 soner | 1 240 kr |
| 4 soner | 1 490 kr |
| 5-13 soner | 1 740 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 740 kr |
| 2 soner | 985 kr |
| 3 soner | 1 240 kr |
| 4 soner | 1 490 kr |
| 5-13 soner | 1 740 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 110 kr |
| 2 soner | 1 480 kr |
| 3 soner | 1 855 kr |
| 4 soner | 2 230 kr |
| 5-13 soner | 2 610 kr |
Om 60-dagersbillett
60-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 60 dager fra aktivering. Spesielt økonomisk for langvarige pendlere.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 2 778 kr |
| 2 soner | 3 690 kr |
| 3 soner | 4 632 kr |
| 4 soner | 5 574 kr |
| 5-13 soner | 6 516 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 110 kr |
| 2 soner | 1 480 kr |
| 3 soner | 1 855 kr |
| 4 soner | 2 230 kr |
| 5-13 soner | 2 610 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 110 kr |
| 2 soner | 1 480 kr |
| 3 soner | 1 855 kr |
| 4 soner | 2 230 kr |
| 5-13 soner | 2 610 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 665 kr |
| 2 soner | 2 215 kr |
| 3 soner | 2 780 kr |
| 4 soner | 3 345 kr |
| 5-13 soner | 3 910 kr |
Om 90-dagersbillett
90-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 90 dager fra aktivering. En kostnadseffektiv løsning for hyppige reisende.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 4 630 kr |
| 2 soner | 6 150 kr |
| 3 soner | 7 720 kr |
| 4 soner | 9 290 kr |
| 5-13 soner | 10 860 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 850 kr |
| 2 soner | 2 475 kr |
| 3 soner | 3 100 kr |
| 4 soner | 3 725 kr |
| 5-13 soner | 4 350 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 1 850 kr |
| 2 soner | 2 475 kr |
| 3 soner | 3 100 kr |
| 4 soner | 3 725 kr |
| 5-13 soner | 4 350 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 sone | 2 775 kr |
| 2 soner | 3 700 kr |
| 3 soner | 4 650 kr |
| 4 soner | 5 600 kr |
| 5-13 soner | 6 550 kr |
Om 180-dagersbillett
180-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 180 dager fra aktivering. Den beste prisen for daglige pendlere over en lengre periode.
Rutekart
Zoom inn på kartet for å se stoppesteder. Klikk på et stoppested for å se avgangstider.
Holdeplasser
Her kan du se posisjon, rutetider og værmelding for hver holdeplass på denne linjen. Klikk på en holdeplass for å se informasjon.
Status for tjenesten
Her kan du se status for linjen og eventuelle avvik eller forstyrrelser i tjenesten.
Frekvensstatistikk
Her kan du se frekvensstatistikk for ruten på ulike tidspunkter og dager.
