Ferge Måløy – Husevågøy – Oldeide
Neste avgang | ||
Fra Måløy | ||
Husevågøy til Oldeide | ||
Husevågøy til Måløy | ||
Fra Oldeide | ||
Pris Bil Konvensjonell | Pris Bil Nullutslipp | |
Måløy – Oldeide | ||
Husevågøy – Oldeide | ||
Husevågøy – Måløy |
Langs den robuste kysten av Norge, der hav møter himmel og land, ligger det en fergerute som veves gjennom øyer og kystsamfunn med en særegen harmoni. Denne spesifikke ruten er ikke bare en overfart, men en reise gjennom en region rik på historie, kultur og naturskjønnhet. Med flere stopp langs veien, fungerer denne fergetjenesten som en viktig forbindelse mellom isolerte samfunn og det større nettverket av transportruter.
Den første delen av reisen tar passasjerer fra et levende sentrum til en idyllisk øy, et sted hvor den rolige atmosfæren gir et pusterom fra hverdagens hast. Her, mellom blått hav og grønne landskap, finner man en fredelig tilværelse som ofte er savnet i større byer. Overfarten til denne øya er mer enn en reise; det er en overgang til et annet tempo, en annen måte å leve på.
Fra øy til øy, fra havn til havn, fortsetter reisen videre mot et endelig bestemmelsessted som knytter sammen dette unike nettverket. Hver etappe av turen, hver forandring i landskapet, forteller sin egen historie. Denne ruten er et levende eksempel på hvordan ferger fungerer som bindeledd i Norges sosiale og økonomiske liv, samtidig som de tilbyr en reise gjennom naturskjønnhet som er umulig å glemme.
Tidsplaner
Mandag til fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|
Fra Måløy | 05:45, 06:55, 08:30, 09:50, 11:05, 12:10, 13:30, 14:35, 16:20, 17:35, 19:20, 20:35, 21:45 | 06:55, 08:30, 09:50, 12:10, 13:30, 14:35, 16:20, 17:35 19:20, 20:35, 21:45 | 08:30, 09:50, 12:10, 13:30, 14:35, 16:20, 17:35, 19:20 20:35, 21:45 |
Fra Husevågøy til Oldeide | 07:09, 12:24, 14:49, 16:34 17:49, 19:34, 20:49, 21:59 | 07:09, 12:24, 14:49, 16:34, 17:49, 19:34, 20:49 , 21:59 | 12:24, 14:49, 16:34, 17:49, 19:34, 20:49, 21:59 |
Fra Husevågøy til Måløy | 06:29, 07:44, 09:24, 10:39, 13:04, 15:29, 18:29 | 07:44, 09:24, 10:39, 13:04, 15:29, 18:29 | 09:14, 10:39, 13:04, 15:29, 18:29 |
Fra Oldeide | 06:15, 07:30, 09:10, 10:25, 11:35, 12:50, 14:00, 15:15, 17:00 18:15, 20:00, 21:15, 22:20 | 07:30, 09:10, 10:25, 12:50, 14:00, 15:15, 17:00, 18:15 20:00, 21:15, 22:20 | 09:10, 10:25, 12:50, 14:00, 15:15, 17:00, 18:15, 20:00 21:15, 22:20 |
Priser
Måløy - Oldeide Konvensjonell (Bensin/Diesel/Hybrid):
Takstgruppe | Fullpris |
---|---|
MC/Moped | 32 kr |
0 - 6m | 82 kr |
6.01 - 8m | 183 kr |
8.01 - 10m | 253 kr |
10.01 - 12.5m | 311 kr |
12.51 - 14.5m | 361 kr |
14.51 - 17.5m | 430 kr |
17.51 - 19.5m | 459 kr |
19.51 - 22m | 508 kr |
over 22m | 559 kr |
Måløy - Oldeide Nullutslipp (Elektrisk/Hydrogen):
Takstgruppe | Fullpris |
---|---|
MC/Moped | 16 kr |
0 - 6m | 41 kr |
6.01 - 8m | 92 kr |
8.01 - 10m | 127 kr |
10.01 - 12.5m | 156 kr |
12.51 - 14.5m | 181 kr |
14.51 - 17.5m | 215 kr |
17.51 - 19.5m | 230 kr |
19.51 - 22m | 254 kr |
over 22m | 280 kr |
Husevågøy - Oldeide Konvensjonell (Bensin/Diesel/Hybrid):
Takstgruppe | Fullpris |
---|---|
0 - 6m | 0 kr |
6.01 - 8m | 0 kr |
8.01 - 10m | 0 kr |
10.01 - 12.5m | 0 kr |
12.51 - 14.5m | 0 kr |
14.51 - 17.5m | 0 kr |
17.51 - 19.5m | 0 kr |
19.51 - 22m | 0 kr |
over 22m | 0 kr |
MC/Moped | 0 kr |
Husevågøy - Oldeide Nullutslipp (Elektrisk/Hydrogen):
Takstgruppe | Fullpris |
---|---|
0 - 6m | 0 kr |
6.01 - 8m | 0 kr |
8.01 - 10m | 0 kr |
10.01 - 12.5m | 0 kr |
12.51 - 14.5m | 0 kr |
14.51 - 17.5m | 0 kr |
17.51 - 19.5m | 0 kr |
19.51 - 22m | 0 kr |
over 22m | 0 kr |
MC/Moped | 0 kr |
Husevågøy - Måløy Konvensjonell (Bensin/Diesel/Hybrid):
Takstgruppe | Fullpris |
---|---|
0 - 6m | 0 kr |
6.01 - 8m | 0 kr |
8.01 - 10m | 0 kr |
10.01 - 12.5m | 0 kr |
12.51 - 14.5m | 0 kr |
14.51 - 17.5m | 0 kr |
17.51 - 19.5m | 0 kr |
19.51 - 22m | 0 kr |
over 22m | 0 kr |
MC/Moped | 0 kr |
Husevågøy - Måløy Nullutslipp (Elektrisk/Hydrogen):
Takstgruppe | Fullpris |
---|---|
0 - 6m | 0 kr |
6.01 - 8m | 0 kr |
8.01 - 10m | 0 kr |
10.01 - 12.5m | 0 kr |
12.51 - 14.5m | 0 kr |
14.51 - 17.5m | 0 kr |
17.51 - 19.5m | 0 kr |
19.51 - 22m | 0 kr |
over 22m | 0 kr |
MC/Moped | 0 kr |
Du kan få 10 til 50 % rabatt på disse prisene med Autopass Ferje, og du kan se de rabatterte prisene ved å klikke her.
Fergekaier

Måløy ferjekai

Husevågøy ferjekai

Oldeide ferjekai

Kilder:
Se PDF-filen for en bedre oversikt her.
Alle priser hos Autopass-ferje ved å klikke her.
Reiseplanlegger for å se rutetabellene i sanntid, Entur ved å klikke her.