Buss Valldal-Sjøholt-Ålesund
Du kan gå direkte til den delen du er mest interessert i ved å klikke på knappene nedenfor.
Bussen fra Valldal til Sjøholt og Ålesund er en nydelig naturskjønn reiserute som tar deg gjennom det fantastiske landskapet på Sunnmøre. Dette er ikke bare en transport, det er en opplevelse for alle sanser.
Turen starter i den rolige fjordbygda Valldal, hvor bussen skyller innom små, sjarmerende knutepunkter før den begynner å sno seg oppover de bratte lierne mot fjellet.
Utsikten derifra er rett og slett formidabel, med snødekte tinder som strekker seg mot himmelen og dype daler full av skog og rennende bekker.
Denne turen er perfekt for naturelskere, men også for eventyrere som ønsker å se Vestlandet fra et annet perspektiv. Underveis passerer man gårder og stølsområder som framstår som duvende grønne øyer i hvite fjellformasjoner. Det er lett å se for seg hvordan livet her var for generasjoner siden.
- Bussen går tre ganger daglig i hver retning, så det er enkelt å planlegge turen.
- På strekningen finnes det flere karakteristiske rasteplasser hvor du kan gå av og nyte omgivelsene.
- Bussene er moderne og behagelige, med god plass og fasiliteter som WiFi underveis.
Å reise med Buss Valldal-Sjøholt-Ålesund er en opplevelse i seg selv, og vil garantert bli et høydepunkt under din ferie eller fritidsreise på Sunnmøre. For en liten ekstra investering får du en verdifull og minnerik opplevelse du sent vil glemme.
Tidsplaner
FRAM Priser
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 48 kr |
| 2 | 96 kr |
| 3 | 144 kr |
| 4 | 192 kr |
| 5 | 286 kr |
| 6 | 478 kr |
| 7 | 526 kr |
| 8 | 574 kr |
| 9 | 621 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 24 kr |
| 2 | 48 kr |
| 3 | 72 kr |
| 4 | 96 kr |
| 5 | 143 kr |
| 6 | 239 kr |
| 7 | 263 kr |
| 8 | 287 kr |
| 9 | 311 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 48 kr |
| 2 | 96 kr |
| 3 | 96 kr |
| 4 | 96 kr |
| 5 | 143 kr |
| 6 | 239 kr |
| 7 | 263 kr |
| 8 | 287 kr |
| 9 | 311 kr |
Om Enkeltbilletter
Enkeltbilletter er gyldige i 90 minutter fra aktivering. Du kan reise så mye du vil i denne perioden innenfor de sonene du har kjøpt billett for.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 480 kr |
| 2 | 960 kr |
| 3 | 1 440 kr |
| 4 | 1 920 kr |
| 5 | 2 860 kr |
| 6 | 4 780 kr |
| 7 | 5 260 kr |
| 8 | 5 740 kr |
| 9 | 6 210 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 240 kr |
| 2 | 480 kr |
| 3 | 720 kr |
| 4 | 960 kr |
| 5 | 1 430 kr |
| 6 | 2 390 kr |
| 7 | 2 630 kr |
| 8 | 2 870 kr |
| 9 | 3 110 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 480 kr |
| 2 | 960 kr |
| 3 | 960 kr |
| 4 | 960 kr |
| 5 | 1 430 kr |
| 6 | 2 390 kr |
| 7 | 2 630 kr |
| 8 | 2 870 kr |
| 9 | 3 110 kr |
Om Klippekort
Klippekort er et økonomisk alternativ for deg som reiser ofte. Du får 10 reiser til prisen av 10 enkeltbilletter.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 170 kr |
| 2 | 235 kr |
| 3 eller fleire | 406 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 102 kr |
| 2 | 141 kr |
| 3 eller fleire | 244 kr |
Om 24-timersbillett
24-timersbilletter er gyldige i 24 timer fra aktivering. Perfekt for dagsbesøk eller turister.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 279 kr |
| 2 | 387 kr |
| 3 eller fleire | 669 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 168 kr |
| 2 | 232 kr |
| 3 eller fleire | 401 kr |
Om 7-dagersbillett
7-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 7 dager fra aktivering. En økonomisk løsning for ukentlige reisende.
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 847 kr |
| 2 | 1 172 kr |
| 3 eller fleire | 2 032 kr |
| Sone | Pris (NOK) |
|---|---|
| 1 | 508 kr |
| 2 | 703 kr |
| 3 eller fleire | 1 219 kr |
Om 30-dagersbillett
30-dagersbilletter gir deg ubegrenset reise i 30 dager fra aktivering. Populær blant pendlere og regelmessige reisende.
Rutekart
Zoom inn på kartet for å se stoppesteder. Klikk på et stoppested for å se avgangstider.
Holdeplasser
Her kan du se posisjon, rutetider og værmelding for hver holdeplass på denne linjen. Klikk på en holdeplass for å se informasjon.
Status for tjenesten
Her kan du se status for linjen og eventuelle avvik eller forstyrrelser i tjenesten.
Frekvensstatistikk
Her kan du se frekvensstatistikk for ruten på ulike tidspunkter og dager.
